Unen los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, a través de una red vial de 270 km, que entre otras ventajas, sirve como corredor logístico para el transporte de carga que sale del puerto de Buenaventura al interior del país.
En marzo de 2018, el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, resolvió que Autopistas del Café debía invertir los excedentes de peajes que poseía a la fecha ($98 mil millones), sobre el corredor vial concesionado.
Bajo este contexto, la Concesión se encuentra ejecutando dos otrosíes, cuyos porcentajes de avance con corte al 12 de agosto de 2020 se presentan en la tabla:
ACTIVIDADES OTROSI No 20 | Programado | Ejecutado |
Diseño solución vial para acceso al municipio de Filandia | 100% | 100% |
Diseño solución vial para acceso al corregimiento del Caimo | 100% | 100% |
Diseño solución vial para acceso al municipio de La Tebaida | 100% | 100% |
Diseño Puente peatonal Playa Rica en Dosquebradas | 100% | 100% |
Diseño Puente peatonal Guacarí en Pereira | 100% | 100% |
Diseño Inestabilidad geotécnica talud del km 24+380 (Valle) | 100% | 100% |
Diseño Inestabilidad geotécnica talud Club Campestre de Manizales | 100% | 100% |
Construcción Puente Peatonal El Rosario, tramo la Ye – La Manuela. (40m) | 100% | 100% |
Construcción Intersección Postobón en Dosquebradas | 54% | 60% |
Construcción Intersección Jazmín (Par vial Campoalegre) | 40% | 56% |
Construcción conectante Par vial Campoalegre, Tarapacá I y Tarapacá II | 11% | 11% |
Construcción segunda Calzada Tarapacá II – puente Campoalegre, km 24+550 al km 25+400, incluye Ampliación Peaje en 4 carriles adicionales | 18% | 11% |
Gestión ambiental par vial Campoalegre | 100% | 100% |
Gestión predial par vial Campoalegre, obras contratadas | 100% | 100% |
Mantenimiento rutinario y operación VTO, tramo Jazmín – Chinchiná | 100% | 100% |
ACTIVIDADES OTROSI No 22 | Programado | Ejecutado |
Ajuste y actualización diseño retorno K23, tramo Armenia – Pereira | 100% | 100% |
Diseño Inestabilidad geotécnica talud sector Boquerón, km 9+800 par vial | 100% | 100% |
Construcción de la Segunda Calzada PR 25+400 – PR 26+250 (0.85km) y Construcción del Puente Vehicular Campoalegre | 0% | 0% |
Rehabilitación juntas de los puentes de la VTO, tramo Jazmín – Chinchiná | 49% | 56% |
Mantenimiento periódico VTO, tramos críticos Jazmín – Chinchiná | 73% | 44% |
Gestión ambiental par vial Campoalegre, actividades de arqueología, aprovechamientos forestales y compensaciones ambientales | 35% | 35% |
Gestión predial par vial Campoalegre, obras contratadas | 35% | 35% |
Mantenimiento rutinario y operación VTO, tramo Jazmín – Chinchiná | 67% | 67% |
El Otrosí No.23 correspondiente a los recursos excedentes de peajes del año 2019, el cual tendrá un valor cercano a $11 mil millones e incluirá la iluminación del tramo Manizales – Pavas, está en proceso de aprobación por parte de la ANI.
Para ampliar información sobre el proyecto, da clic en los botones: